Holz-Alu-Fenster GARDAFUTUR
Garda D – Fenster Querschnitt und Details
Holz und Aluminium – zwei Werkstoffe, die sich perfekt ergänzen und im intelligenten Materialverbund die Wertigkeit und Leistungsstärke dieses Fensters ausmachen. Holz auf der Innenseite sorgt für eine angenehme Wohnatmosphäre und überzeugt durch hervorragende Statik sowie ausgezeichneten Wärmeschutz. Aluminium auf der Außenseite ist besonders pflegeleicht und trotzt allen Witterungseinflüssen. Wie bei allen STROBEL Fenstern ist Individualisierung möglich – Profilvariante, Farbgebung innen/außen, Verglasung, Sicherheitstechnik, Sprossendesign.
|
| 1. | Innen: Profil aus Naturholz Stock- und Flügelprofil aus hochwertigem Naturholz, das in Eigenproduktion schichtverleimt wird. Solide Holzstärke von 68 mm. Glatte Oberflächenstruktur, lange Lebensdauer. |
| 2. | Wärmeschutzverglasung 3-fach-Isolierverglasung mit sehr gutem Wärme- und Schallschutz. Optional: 2-fach- oder Spezialverglasung. |
| 3. | Glasrandverbund Zusätzlicher Wärmeschutz im sensiblen Randbereich. Spezielles Glasrandverbundsystem und hoch technisierte Abstandhalterprofile zwischen den Gläsern erhöhen das Dämmverhalten des Glases. Wahlweise in Schwarz oder Grau. |
| 4. | Glasversiegelung Innen farblich angepasste, dauerelastische Glasversiegelung, optional schwarze Trockenverglasung. Außen schwarzes Dichtungsprofil. |
| 5. | Profildesign Innenprofil bereits an der Scheibe mit 15° abgeschrägt (außer Profilvariante EC). Fünf Profilvarianten stehen zur Auswahl. |
| Dichtungen | |
| 6. | Umlaufende schwarze Anschlagdichtung für gezielten Wasserablauf. |
| 7. | Umlaufende, langlebige Polsterdichtung für noch mehr Dichtigkeit. |
| 7a. | Auf Wunsch zusätzliche Dichtung zwischen Alu-Flügel und Alu-Rahmen oder im Flügelüberschlag. |
| 8. | Beschläge Standardmäßig Roto NT E5 silberfarben, auf Wunsch Roto NT Royal, Vision oder Designo. Grundsicherheit mit Aushebesicherung und verstellbaren Rundbolzenverriegelungen. Pflegeleichter Falz zur Befestigung der Beschlagteile. Optional: Erhöhter Einbruchschutz WK1, WK2 oder MVS. |
| 9. | Aluminium-Außenschale |
| Bewirkt dauerhafte Resistenz dieses Fensters gegen jegliche Witterungseinflüsse und bietet eine außergewöhnliche Oberflächenvielfalt in Eloxal-, RAL- oder Metallic-Beschichtung. | |
| 10. | Befestigung der Alu-Außenschale mit gleitenden Kunststoff-Drehhaltern. Der Abstand zum Holzrahmen bewirkt eine optimale Hinterlüftung der Konstruktion. |
| 11. | Stabile Eckverbindungen in gesteckter, verklebter und verpresster Ausführung, optional auch verschweißt. |
| 12. | Wasserablauf Verdeckte Entwässerung |
| 13. | Fensterbankfalz Außen mit Tropfnase, innen zum perfekten Anschluss der Simse, individuell anpassbar. |
PROFILVARIANTEN
Spezielle Profildesigns bieten Ihnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.FLÜGELINNENPROFILE
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Geschweift GW | Rund RU | Schräg mit Falz SF | Schräg SG | Eckig EC |
FLÜGELÜBERSCHLAGPROFILE |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Radius 2,5 mm |
Radius 6,0 mm |
Karnis |








